Semester 1: Digital Marketing and Entrepreneurship Fundamentals
| Course | Topic |
|---|---|
| Business Communication & Ethics | Effective Business Communication Skills, Ethical Decision-Making in Business, Case Studies and Role-Playing Exercises |
| Website Designing | Basics of HTML, CSS, JavaScript; Introduction to WordPress and Shopify; Designing User-Friendly Websites; Hands-on Projects: Building a Personal Blog and an E-commerce Site |
| Content Marketing | Creating Engaging Content, Content Strategy and Planning, Blogging, Video Content, and Visual Storytelling, Case Studies and Practical Exercises |
| Search Engine Optimization (SEO) | Business and Keyword Research, On-Page and Off-Page SEO, Local SEO and Technical SEO, eCommerce SEO Strategies, Practical Workshops and Case Studies |
| Social Media Marketing (SMM) | Social Media Platforms Overview, Creating and Managing Campaigns on Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, and TikTok; Influencer Marketing and Community Building; Analytics and Metrics for Social Media Success |
| Paid Search (PPC) and Display Advertising | Introduction to Google Ads and Bing Ads, Campaign Creation and Management, Display Network Strategies, Budgeting and Bid Strategies, Real-World Campaign Management, Meta (Facebook) and TikTok Ads Training |
| Email Marketing | Building and Managing Email Lists, Designing Effective Email Campaigns, Automation and Personalization, Analyzing Email Marketing Metrics, Practical Email Campaigns |
| Digital Marketing in the Era of AI | AI in Digital Marketing, AI Tools and Techniques, Case Studies of AI in Marketing |
| Digital Marketing Strategy & Execution | Developing a Comprehensive Marketing Strategy, Integration of Digital Marketing Channels, Budgeting and Forecasting, Case Studies and Strategic Planning Workshops |
Semester 2: Business Development and Entrepreneurship
| Course | Topic |
|---|---|
| Introduction to Digital Marketing | Effective Business Communication Skills, Ethical Decision-Making in Business, Case Studies and Role-Playing Exercises |
| Business & Entrepreneurship Fundamentals | Characteristics of Successful Entrepreneurs, Idea Generation and Validation, Business Goal Setting |
| Market Research and Analysis | Market Research Techniques, Analyzing Market Trends and Customer Behavior, Competitor Analysis |
| Business Models and Planning | Business Model Canvas, Creating a Business Plan, Business Plan Presentation and Feedback |
| Startup Business Strategy | Lean Startup Methodology, MVP Development and Testing, Growth Hacking Techniques |
| Local Business | Understanding Local Market Dynamics, Strategies for Local Business Success, Case Studies of Successful Local Businesses |
| Online Business Development | E-commerce Landscape, Opportunities and Challenges, Case Studies of Successful Online Businesses |
| Legal Aspects of Starting a Business | Business Registration and Licensing, Intellectual Property Rights, International Trade Laws |
| Freelancing to Agency | Building a Freelance Portfolio, Scaling from Freelancing to Running an Agency, Client Acquisition and Retention Strategies |
Practical Experience and Industry Interaction
| Course | Topic |
|---|---|
| Internships and Live Projects | Mandatory internships with partner companies, Live project work with real clients |
| Workshops and Guest Lectures | Regular workshops with industry professionals, Guest lectures from successful entrepreneurs and digital marketers |
| Networking and Career Support | Career counseling and support, Networking events with industry leaders and alumni |
Final Project
| Capstone Project | Starts in the second semester. Develop a Comprehensive Business Plan and Digital Marketing Strategy, Real-World Implementation and Mentorship, Presentation and Evaluation by Industry Experts. |